1cbm Ondergrondse Lhd Lader 1 Kubieke Ondergrondse Lader,1.5 Kubieke Yard Scooptram
1 YTO LR4A3Z-22 70KW / CUMMINS 4BTA3.9-C80 60KW 4 cilinders motor.
2 Geïntegreerde transmissie met koppelomvormer.
3 Specifiek op maat gemaakt voor de powershift-versnellingsbak met contra-as in de mijn, YJ280-koppelomvormer.
4 Lucht over hydraulisch remsysteem, remklauwsysteem. Natte remas beschikbaar.
5 Aanpassing van mijnbouwmachines ZL25E wielreductieas, automatische bak plat.
6 Beveiligingssysteem tegen overbelasting. Schijfremschild, LED-voor- en achterlicht. Alarmlamp.
7 Wateruitlaatgasreinigings- en oxidatiekatalysatorapparaat uit Canada.
8 Optioneel: joystickbediening; wielbeschermingskettingen; gladde, lekke smalle band.Zijstortbak;Hydraulische hamer; Smalle bak zonder tanden, DOC.
| Model | BJCY-06 | BJCY-1A | BJCY-1A (lossingshoogte 1,7 m) | BJCY-1A (lossen aan de zijkant) | BJCY-1D (elektrisch) |
| Emmer capaciteit (m) | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nominale belasting (T) | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bedrijfsgewicht (T) | 5.1 | 7 | 7 | 7 | 7.2 |
| Snelheid (km/u) | 0-9.7 | 0-9.5 | 0-9.5 | 0-9.5 | 0-8 |
| Vooruitversnelling (km/u) | I4.6 II9.7 | I0-5 II0-9.5 | I0-5 II 0-9.5 | 10-5 110-9.5 | |
| Achteruitversnelling (km/u) | I4.6 II9.7 | I0-5 II0-9.5 | I0-5 II 0-9.5 | 10-5 110-9.5 | |
| Rang vermogen | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Totale lengte (mm) | 5.000 | 5.700 | 5.600 | 6.000 | 6.090 |
| Totale breedte (mm) | 1.260 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.380 |
| Totale hoogte (mm) | 1.850 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| min.bodemvrijheid | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Wielbasis (mm) | 2.300 | 2.242 | 2.242 | 2.242 | 2.200 |
| Wielloopvlak (mm) | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Maximale storthoogte (mm) | 1.260/1.400 | 1.250 | 1.700/2.100 | 2.400 | 1.160 |
| Stortafstand (mm) | 745 | 860 | 860 | 280 | 860 |
| Motor model | YUNNEI YN33/CUMMINSQSF2.8 | YTO LR4A3Z-22/CUMMINS 4BTA3.9/DEUTZ BF4L913 | YTO LR4A3Z-22/CUMMINS 4BTA3.9/DEUTZ BF4L913 | YTO LR4A3Z-22/CUMMINS 4BTA3.9/DEUTZ BF4L913 | Y225-4 |
| Nominaal vermogen (kW) | 52/45 | 66. 2/60/68 | 66. 2/60/68 | 66. 2/60/68 | 45 |
| Banden model | 255/70D406 | 9.75-18 of 10.00-20 | 9.75-18 of 10.00-20 | 9.75-18 of 10.00-20 | 10.00-20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()