1cbm Underground Lhd Loader 1 Cubic Underground Loader, 1,5 Cubic Yard Scooptram
1 YTO LR4A3Z-22 70KW / CUMMINS 4BTA3.9-C80 60KW 4 cylindrowy silnik.
2 Zintegrowana przekładnia hydrokinetyczna.
3 Specjalnie dostosowana do pracy w kopalni przekładnia Power Shift z wałem pośrednim, przemiennik momentu obrotowego YJ280.
4 Powietrzny nad hydraulicznym układem hamulcowym, układ hamulcowy zaciskowy. Dostępna mokra oś hamulcowa.
5 Dostosowanie maszyn górniczych ZL25E Oś z reduktorem koła, automatyczna płaska łyżka.
6 System ochrony przed przeciążeniem. Tarcza hamulcowa, przednie i tylne światło LED. Lampka alarmowa.
7 Urządzenie do oczyszczania spalin i katalizatora utleniania wody z Kanady.
8 Opcjonalnie: Sterowanie joystickiem; Łańcuchy zabezpieczające koła; Gładka, wąska opona zapobiegająca przebiciu.Łyżka zrzutowa boczna;Młot hydrauliczny; Wąska łyżka bez zębów, DOC.
| Model | BJCY-06 | BJCY-1A | BJCY-1A (wysokość rozładunku 1,7 m) | BJCY-1A (rozładunek boczny) | BJCY-1D (elektryczny) |
| Pojemność łyżki (m) | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Obciążenie znamionowe (T) | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Masa robocza (T) | 5.1 | 7 | 7 | 7 | 7.2 |
| Prędkość (km/godz.) | 0-9,7 | 0-9,5 | 0-9,5 | 0-9,5 | 0-8 |
| Bieg do przodu (km/h) | I4.6 II9.7 | I0-5 II0-9.5 | I0-5 II 0-9,5 | 10-5 110-9,5 | |
| Bieg wsteczny (km/h) | I4.6 II9.7 | I0-5 II0-9.5 | I0-5 II 0-9,5 | 10-5 110-9,5 | |
| Stopień zdolności | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Długość całkowita (mm) | 5000 | 5700 | 5600 | 6000 | 6090 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1260 | 1300 | 1300 | 1300 | 1380 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| min.odstęp od podłoża | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Rozstaw osi (mm) | 2300 | 2242 | 2242 | 2242 | 2200 |
| Rozstaw kół (mm) | 980 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Maksymalna wysokość zrzutu (mm) | 1260/1400 | 1250 | 1700/2100 | 2400 | 1160 |
| Odległość zrzutu (mm) | 745 | 860 | 860 | 280 | 860 |
| Model silnika | YUNNEI YN33/CUMMINSQSF2.8 | YTO LR4A3Z-22/CUMMINS 4BTA3.9/DEUTZ BF4L913 | YTO LR4A3Z-22/CUMMINS 4BTA3.9/DEUTZ BF4L913 | YTO LR4A3Z-22/CUMMINS 4BTA3.9/DEUTZ BF4L913 | Y225-4 |
| Moc znamionowa (kW) | 52/45 | 66. 2/60/68 | 66. 2/60/68 | 66. 2/60/68 | 45 |
| Model opony | 255/70D406 | 9.75-18 lub 10.00-20 | 9.75-18 lub 10.00-20 | 9.75-18 lub 10.00-20 | 10.00-20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()