Parâmetros do produto do mini camião subterrâneo de descarga para mineração com capacidade de carga de 1 a 5 toneladas
Boa passabilidade: Este modelo tem uma estrutura compacta, com projetos especiais para a cabine do condutor (frente do carro), suspensão, quadro, caixa de carga, mecanismo de elevação, etc.pequeno raio de rotação, e é extremamente flexível, adequado para operações flexíveis em espaços estreitos em encostas inclinadas em túneis e túneis.
Boa segurança: com base nas características do ar subterrâneo úmido, da iluminação insuficiente e das superfícies escorregadiças,Os dispositivos de iluminação e os componentes elétricos do veículo foram melhorados para melhorar o desempenho à prova de água e à prova de umidadeForam selecionados pneus antiderrapante especiais, que têm uma forte capacidade de atravessar obstáculos e boa segurança.
Potente: potente, com alto binário, desempenho superior de subida e partida.
Forte capacidade de carga: todo o veículo é concebido de acordo com o conceito de concepção do veículo de mineração, cientificamente e razoavelmente configurado, com uma capacidade de carga de 1.5 vezes a dos veículos rodoviários comuns.
| Modelo | UQ-5 | 
| Modelo do motor | FAW - 4DW92-73 | 
| Potência do motor | 54 kW/73 CV | 
| Modelo de transmissão | WANLIYANG 530 | 
| Engrenagem de transmissão | 5 marchas dianteiras, 1 marchas traseiras, controlador traseiro de alta velocidade | 
| Modo de Acionamento | 4x2 | 
| Modelo do eixo dianteiro | 1069 | 
| Modelo do eixo traseiro | 1069 | 
| Modelo de pneu | 700x16 Pneus de linha, Pneus traseiros duplos de um lado, | 
| Número da placa de mola inferior | Frente 10 PCS, traseiro 10 PCS, reserva 6 PCS | 
| Dimensão da placa de mola inferior | Comprimento 70 mm, largura 100 mm | 
| Tamanho do balde: comprimento × largura × altura | Tipo U Balde 2800mm*1600mm*550mm | 
| Tipo de balde | |
| Espessura da chapa de aço do balde | parte inferior 8 mm lado 6 mm | 
| Tipo de descarga | Despejo hidráulico duplo superior | 
| Tipo de direcção | Direção hidráulica | 
| Tipo de travagem | Freio de ar | 
| Cabine | Canopy com vidro e arbusto de chuva | 
| Posição de condução | Direção à esquerda | 
| Sistema de arrefecimento | Sistema de refrigeração por água padrão | 
| Capacidade de carga | 6 toneladas | 





