Parametri del prodotto di 15 tonnellate
Tutti i tipi di struttura della carrozzeria di carico possono essere progettati e prodotti secondo la vostra richiesta, farlo avere peso leggero, alta rigidità, elevata capacità di carico.
La sicurezza è una considerazione fondamentale nella progettazione del camion Beijun, date le difficili condizioni presenti negli ambienti sotterranei.il veicolo è stato dotato di luci e componenti elettrici migliorati, nonché pneumatici antiscivolo e capacità di impermeabilizzazione e di umidità migliorate.
In termini di prestazioni, il camion da scarico dei tunnel sotterranei Beijun è un veicolo potente.e capacità di avvio consentono di gestire carichi pesanti e pendenti ripide con facilitàL'elevata capacità portante del camion, pari a 1,5 volte quella di un normale veicolo stradale, ne aumenta ulteriormente le capacità.
Nel complesso, il camion da scarico dei tunnel sotterranei Beijun è un veicolo ben progettato ideale per l'uso nelle operazioni minerarie sotterranee.e le sue forti prestazioni lo rendono una risorsa preziosa per le imprese minerarie che cercano di aumentare la loro efficienza e produttività.
| Modello | UQ-15 |
| Modello del motore | YUCHAI 4108 con Turbocharge |
| Potenza del motore | 118 kW/160 CV |
| Dimensione totale | 5600*2300*2000 mm |
| Modello di trasmissione | FASITE 8JS118 |
| Dispositivo di trasmissione | 8 marcia anteriore, 1 marcia posteriore, controllore posteriore ad alta velocità |
| Modalità di guida | 4x2 |
| Modello dell'asse anteriore | 1098 |
| Modello dell'asse posteriore | 153 |
| Modello di pneumatico | 825-16 pneumatico in acciaio radiale, Pneumatico doppio posteriore a un lato, |
| Numero della piastra di molla inferiore | Anteriore 12 PCS, posteriore 10 PCS, ricambio 8 PCS |
| Dimensione della piastra di molla inferiore | Lunghezza 90 mm, larghezza 16 mm |
| Dimensioni del secchio:Lungozza × larghezza × altezza | 4000 mm*2200 mm*800 mm |
| Tipo di secchio | Tipo U |
| Spessore della piastra di acciaio del secchio | sotto 10 mm lato 8 mm |
| Tipo di scarico | Discarica a doppio capo idraulica |
| Tipo di sterzo | Servizio di sterzo idraulico |
| Tipo di frenata | Freno ad aria |
| Cabina | Canopy |
| Posizione di guida | Guida a sinistra |
| Sistema di raffreddamento | Sistema di raffreddamento ad acqua standard |
| Capacità di carico | 15 tonnellate |
![]()
![]()
![]()
![]()