Fitur Produkdari70 Ton Tambang Bawah Tanah Bekas Dump Truck
| SPESIFIKASI Dump Truck Pertambangan 70 Ton | ||||
| Dimensi (PxL xT)(dibongkar)(mm) | 9045*3200*3770 | |||
| Ukuran badan kargo (PxLxT) (mm) | 5500x3100x1800, Angkat depan, Bawah 12 mm, Samping 10 mm | |||
| Mendekati sudut/sudut Keberangkatan (°) | 32/40 | |||
| Overhang (depan/belakang) (mm) | 1500/1800 | |||
| Dasar roda (mm) | 3600+1500 | |||
| Kecepatan maks (km / jam) | 60 | |||
| Batasi berat (kg) | 29300 | |||
| Min.Ground Clearance (mm) | 340 | |||
| Maks.kemampuan tanjakan(%) | 42 | |||
| Min.Radius putar (e) | 22 | |||
| Mesin (teknologi Steyr, buatan China) | Model | WD615.47, berpendingin air, empat langkah, 6 silinder sejalan dengan pendingin air, turbocharged dan inter-cooling, injeksi langsung | ||
| Jenis bahan bakar | Diesel | |||
| Daya, maks(kw/rpm) | 371HP | |||
| Emisi | EUROII | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | Tangki minyak aluminium 500L | |||
| Penularan | Model | HW21712, 12 kecepatan maju dan 2 mundur | ||
| Sistem rem | Rem servis | Rem udara terkompresi sirkuit ganda | ||
| Rem parkir | energi pegas, udara bertekanan yang beroperasi di roda belakang | |||
| Sistem kemudi | Model | ZF8118 | ||
| Gandar depan | HF12, Kemudi dengan balok penampang T ganda | |||
| Poros belakang | AC26, (poros reduksi hub baja tuang 2×26ton) | |||
| Ban | 14.00R25 (Ban Radial) | |||
| Taksi | Kabin HW7D, (dengan AC), Kabin unilateral | |||
| Sistem listrik | Baterai | 2X12V/165Ah | ||
| Alternator | 28V-1500kw | |||
| Starter | 7,5Kw/24V | |||
![]()
![]()