Z-17W Подземная горнопроходческая машина для проходки горных пород
Подробная информация о продуктеСкальный погрузчик
Различные рабочие механизмы скального погрузчика, в том числе ковш с граблями, ковш, крабовый захват, вертикальный захват и грейферный ковш, обеспечивают до 35 % большую гибкость и надежность при погрузочных работах.Благодаря высокой производительности погрузки породы он подходит для различных горнодобывающих сред, в том числе для геологоразведочных туннелей.
Три различных режима ходьбы скального погрузчика: на рельсовых колесах, на гусеничном ходу и на резиновых колесах обеспечивают до 35% большую универсальность с точки зрения мобильности.Это делает его адаптируемым к различным средам добычи полезных ископаемых, включая угольные шахты, металлургические шахты и туннели.
Прерывистый и непрерывный режимы работы погрузчика обеспечивают до 35% большую гибкость в плане эксплуатации.Кроме того, буровые установки, сочетающие в себе буровую установку и погрузчик в одной машине, обеспечивают до 35 % более высокую эффективность и универсальность при выполнении горных работ, позволяя выполнять как бурение, так и погрузку с помощью одной машины.
Параметры продукта изСкальный погрузчик
Модель | Z-17W | Z-17WK | ЗЛКИ20 | Z-20W | Z-20WYK | ЗЛКИ26 | Z-30W | Z-30WYK | ЗЛКИ45 | ZQ26 |
Используйте ширину проезжей части * высота / м | 1,7*2 | 1,7*2 | 2*2,2 | 2*2,2 | 2*2,2 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 |
Калибр мм | 600/762/900 | |||||||||
Производительность м3/ч | 20-30 | 30-40 | 35-45 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 80-100 | 50-60 |
Объем ковша м3 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,26 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,26 |
Монтажная ширина мм | 1700 | 1700 | Случайный | 2000 г. | 2000 г. | Случайный | 2400 | 2400 | Случайный | 2700 |
Спасательная высота мм | 1920 г. | 1920 г. | 1920 г. | 2180 | 2180 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
Разгрузочное двойное частное мм | 1320 | 1320 | 1210 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1460 | 1250 | |
Восхождение (угол) способность | 25° | 25° | 25° | |||||||
Длина мм | 2120 | 2120 | 2287 | 2480 | 2480 | 2620 | 2662 | 2400 | ||
Ширина мм | 1130 | 1130 | 1372 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1520 | 1090-1380 | |
Высота мм | 1200 | 1200 | 1415 | 1460 | 1460 | 1545 | 1650 | 1650 | 1500 | |
Ходовой двигатель кВт | 10,5 | 10,5 | Гидромотор 5000Н*2 | 10,5 | 10,5 | Гидромотор 5000Н*2 | 13 | 13 | Гидромотор 5000Н*2 | 8,83 |
Двигатель ковша Ян, кВт | 10,5 | 10,5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14,71 |
Гидравлический двигатель кВт | 1,5 | 7,5 | 1,5 | 7,5 | 2.2 | 11 | ||||
Вес снаряжения кг | 3200 | 3300 | 3700 | 3750 | 3800 | 3900 | 4500/4500 | 4500 | 4800 | 2700 |
Описание: Z-скальный погрузчик W-безканатный YK-пульт дистанционного управления L-гусеничный погрузчик ZLKY-гидравлический гусеничный каменный погрузчик с дистанционным управлением |