Parâmetros do produto do camião de descarga subterrâneo de carga de 15 toneladas
UQ-15 Certificado para padrões de segurança de minas. Tem as características de grande tração, bom desempenho de escalada e forte capacidade de transporte.Para o trabalho em túneis de minas estreitos. Tratamento de gases de escape é purificador de filtro de água, reduzindo a poluição do ar ao trabalhar em minas subterrâneas.transporte de hortícolas florestais, carregamento de estaleiros de carga, construção de conservação de água, engenharia de infraestruturas, minas e outros locais.
A adoção de uma proteção de mangas de mudança de marcha pode aumentar efetivamente a força de rebote e a vida útil do eixo flexível, tornando a posição da marcha mais clara e mais flexível.Também impede a água da chuva, poeira e outras manchas de entrar no núcleo interno da linha de engrenagem, e evita o fenômeno de ser incapaz de deslocar devido à formação de gelo no núcleo interno da linha de engrenagem no inverno.O uso de bancos de absorção de choques é principalmente para amortecer as vibrações de todo o veículo, melhorar o conforto e tornar a condução mais confortável para os condutores de mineração.evitando eficazmente o afrouxamento e descolamento dos parafusos.
| Modelo | UQ-15 |
| Modelo do motor | YUCHAI 4108 com Turbocharge |
| Potência do motor | 118 kW/160 CV |
| Dimensão total | 5600*2300*2000 mm |
| Modelo de transmissão | FASITE 8JS118 |
| Engrenagem de transmissão | 8 marchas dianteiras, 1 marchas traseiras, controlador traseiro de alta velocidade |
| Modo de Acionamento | 4x2 |
| Modelo do eixo dianteiro | 1098 |
| Modelo do eixo traseiro | 153 |
| Modelo de pneu | 825-16 Pneus de aço radial, Pneus traseiros duplos de um lado, |
| Número da placa de mola inferior | Frente 12 PCS, traseiro 10 PCS, reserva 8 PCS |
| Dimensão da placa de mola inferior | Comprimento 90 mm, largura 16 mm |
| Tamanho do balde: comprimento × largura × altura | 4000 mm*2200 mm*800 mm |
| Tipo de balde | Tipo U |
| Espessura da chapa de aço do balde | parte inferior 10 mm lado 8 mm |
| Tipo de descarga | Despejo hidráulico duplo superior |
| Tipo de direcção | Direção hidráulica |
| Tipo de travagem | Freio de ar |
| Cabine | Canopy |
| Posição de condução | Direção à esquerda |
| Sistema de arrefecimento | Sistema de refrigeração por água padrão |
| Capacidade de carga | 15 toneladas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()