Parámetros del producto12 toneladasCamión de minería subterránea
El camión descargador UQ-12 es uno de nuestros productos más vendidos. Es el producto principal de nuestra compañía, que se utiliza ampliamente en la minería subterránea, se puede utilizar para transportar mineral,Polvo mineral y otros productos más pesados, que es popular en muchos países y se ha ganado una buena reputación.
El compromiso de la compañía con la calidad y la satisfacción del cliente la ha convertido en un nombre de confianza en la industria.Si usted está buscando un camión pesado para la construcción o un remolque para el transporteNuestra compañía es un mayorista de renombre de camiones nuevos y usados, remolques, excavadoras y cargadores de ruedas.y excelente servicio postventaLa amplia gama de productos y su alcance regional la convierten en una opción ideal para los clientes que buscan equipos fiables y de alta calidad.
| Modelo | UQ-12 |
| Modelo del motor | YUCHAI 4102 con carga turbo |
| Potencia del motor | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. |
| Dimensión total | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Modelo de transmisión | En el caso de Wanliyang 545 |
| Equipo de transmisión | 5 marchas delanteras, 1 marchas traseras, controlador trasero de alta velocidad |
| Modo de accionamiento | 4x2 |
| Modelo del eje delantero | 1098 |
| Modelo del eje trasero | 1098 |
| Modelo de neumático | 825-16 neumático de acero radial, Pneumático trasero doble de un lado, |
| No. de la placa de resorte inferior | Delante 10 PCS, atrás 10 PCS, repuesto 6 PCS |
| Dimensión de la placa de resorte inferior | longitud 70 mm, ancho 10 mm |
| Tamaño del cubo:Llevo × ancho × altura | Las medidas siguientes se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B: |
| Tipo de cubo | Tipo U |
| El espesor de la placa de acero del cubo | parte inferior de 8 mm y el lado de 6 mm |
| Tipo de descarga | Depósito hidráulico de doble techo |
| Tipo de dirección | Dirección asistida hidráulica |
| Tipo de freno | Freno de aire |
| Cabina | Capacitación |
| Posición de conducción | Dirección de mano izquierda |
| Sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración por agua estándar |
| Capacidad de carga | 12 toneladas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()