cechy produktuz35 ton Underground Mining 6 * 4 Wywrotka
Kompaktowa i zwinna konstrukcja: Wywrotka do tunelu podziemnego Beijun została zaprojektowana jako kompaktowa i zwinna, z małym promieniem skrętu i specjalnie zaprojektowaną kabiną, ramą zawieszenia i przedziałem ładunkowym.Pozwala to na wydajną pracę w wąskich przestrzeniach, takich jak podziemne jezdnie i rampy, gdzie niezbędna jest zwrotność.
Ulepszone funkcje bezpieczeństwa: wywrotka jest wyposażona w ulepszone lampy i komponenty elektryczne, które są wodoodporne i odporne na wilgoć, a także specjalne opony antypoślizgowe.Cechy te zwiększają zdolność pokonywania przeszkód i zapewniają wysokie bezpieczeństwo w środowisku podziemnym, które może być niebezpieczne ze względu na słabe oświetlenie, śliskie powierzchnie i inne czynniki.
Potężne osiągi: Wywrotka do tuneli podziemnych Beijun ma mocny silnik z dużym momentem obrotowym, doskonałym stopniem i wydajnością rozruchu, dzięki czemu jest w stanie wydajnie transportować ciężkie ładunki w środowisku podziemnym.
Wysoka nośność i trwałość: wywrotka została zaprojektowana i skonfigurowana zgodnie z koncepcjami projektowymi pojazdów górniczych, a jej nośność jest 1,5 razy większa niż w przypadku zwykłych pojazdów drogowych.Dodatkowo solidne materiały i komponenty zapewniają jego trwałość w trudnych warunkach podziemnych.
Ogólnie rzecz biorąc, wywrotka do tuneli podziemnych Beijun oferuje szereg zalet w porównaniu z innymi pojazdami w swojej klasie, w tym kompaktową i zwinną konstrukcję, ulepszone funkcje bezpieczeństwa, wysoką wydajność oraz wysoką nośność i trwałość.Te zalety sprawiają, że jest to niezawodny i wydajny wybór dla firm i organizacji, które potrzebują solidnego i praktycznego pojazdu do pracy w kopalniach podziemnych lub pracach budowlanych.
Parametry produktu35 ton Underground Mining 6 * 4 Wywrotka
| Specyfikacja wywrotki podziemnej UQ-35 35 ton | |||
| Przedmiot | parametr | Przedmiot | parametr |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) (mm) | 8650x2500x2852 | Minimalny promień skrętu (na zewnątrz) (mm) | 12000 |
| (Minimalna opcjonalna wysokość to 2721) | |||
| Masa własna (kg) | 16500 | Kąt natarcia (°) | 25 |
| Objętość samochodu (m 3 ) | 16 | Zdolność pokonywania wzniesień (pod dużym obciążeniem) (°) | 14 |
| Obciążenie znamionowe (kg) | 35000 | Maksymalny kąt podnoszenia karetki (°) | 46 |
| Maksymalna siła pociągowa (kN) | 250 | Czas podnoszenia skrzyni samochodowej (s) | 35 |
| Maksymalna wysokość maszyny przy rozładunku (mm) | 6000 | Czas opadania karetki (s) | 15 |
| Wysokość załadunku (mm) | 2800 | Maksymalna prędkość jazdy do przodu (km/h) | 55 |
| Minimalny prześwit (mm) | 300 | Maksymalna prędkość odwrotu (Km/h) | 12,5 |
| Marka silnika Diesla | Silnik Yuchai | Duży typ ramy | Rama nitowana na zimno 300x80x(8+8+8). |
| Model z silnikiem Diesla | YC6L340-33 | Kabina | Zamknięta kabina |
| Moc silnika Diesla | 243 kW | System klimatyzacji | Klimatyzator ogrzewania i chłodzenia |
| Hamowanie silnikiem | Hamulec wydechowy | Typ miernika | Wskaźnik LCD |
| Oczyszczanie filtra powietrza | Sucha filtracja trójstopniowa | radio | Z interfejsem audio USB |
| Oczyszczanie spalin | Oczyszczanie zbiornika na wodę | Oświetlenie kopuły kabiny | Wbudowany wyłącznik (24V) |
| Marka skrzyni biegów | Szybko Shaanxi | Liczba reflektorów | 6 |
| Model transmisji | 10JSD220 | Funkcja światła przedniego | Daleki i bliski włącznik światła |
| Typ skrzyni biegów | 10 biegowa skrzynia biegów | światła tylne | Światła drogowe, kierunkowskazy |
| Marka osi napędowej | Oś ręczna | Światła cofania, światła hamowania | |
| Model osi napędowej | Oś ręczna 20T | Wycieraczka | Podwójna wycieraczka z dużą i niską prędkością |
| Typ osi napędowej | Podwójne hamulce odcinające tylną oś | Typ hamulca postojowego | Elektroniczny parking |
| Resor piórowy przedniej osi | 90x16 (11 sztuk) | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi | Standard (użytkownicy aktywują się sami) |
| Resor piórowy tylnej osi | 90x30 (12 sztuk) | Typ wywrotki | U-wózek |
| marka opon | Opona Chaoyang | Rozmiar wózka (mm) | 5400x2500x1350 |
| model opony | 12.00R20 | Typ wywrotki | Cylinder przedni |
![]()
![]()