Parametri del prodotto di un camion da 5 tonnellate
Forte e stabile
cilindro idraulico doppio capo auto scarico doppio strato cromato olio non è facile da arrugginire e ha una lunga durata di vita
L'asse posteriore adotta un rapporto di bassa velocità con alta coppia, forte capacità di carico e qualità stabile
Progettazione ottimizzata del rapporto di trasmissione, facile da spostare, progettazione degli ingranaggi a basso consumo di carburante con alta precisione e lunga durata di vita
| Modello | UQ-5 |
| Modello del motore | FAW - 4DW92-73 |
| Potenza del motore | 54 kW/73 CV |
| Modello di trasmissione | WANLIYANG 530 |
| Dispositivo di trasmissione | 5 marce anteriori, 1 marce posteriori, controllore posteriore ad alta velocità |
| Modalità di guida | 4x2 |
| Modello dell'asse anteriore | 1069 |
| Modello dell'asse posteriore | 1069 |
| Modello di pneumatico | 700 x 16 pneumatici di linea, Pneumatico doppio posteriore a un lato, |
| Numero della piastra di molla inferiore | 10 PCS anteriori, 10 PCS posteriori, 6 PCS di ricambio |
| Dimensione della piastra di molla inferiore | Lunghezza 70 mm, larghezza 100 mm |
| Dimensioni del secchio:Lungozza × larghezza × altezza | Tipo U Bottone 2801mm*1601mm*551mm |
| Tipo di secchio | |
| Spessore della piastra di acciaio del secchio | fondo 8 mm lato 6 mm |
| Tipo di scarico | Discarica a doppio capo idraulica |
| Tipo di sterzo | Servizio di sterzo idraulico |
| Tipo di frenata | Freno ad aria |
| Cabina | Canopy con vetro e cespuglio di pioggia |
| Posizione di guida | Guida a sinistra |
| Sistema di raffreddamento | Sistema di raffreddamento ad acqua standard |
| Capacità di carico | 6 tonnellate |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()