WC3JE Extrem niedriges, spurloses, gummibereiftes Fahrzeug
Entwickelt, um die neuesten wichtigen internationalen Sicherheitsstandards zu erfüllen, einschließlich elektronischer Dieselmotor-Sicherheitsabschaltsysteme und Überroll- (ROPS) und Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS), die serienmäßig in allen Einheiten eingebaut sind
Erhöhte Motorleistung mit zusätzlichem Drehmoment von 20 % und 8 % Leistung für mehr Produktivität
| Artikel | Haupttechnische Parameter | ||
| Modell | WCJ3E | ||
| Gesamtmasse (kg) | 8000 | ||
| Nennlast (kg) | 3000 | ||
| Gesamtabmessungen L(mm)xB(mm)xH(mm) | 6856*2000*1700 | ||
| Radstand (mm) | 3300 | ||
| Vorderradstand (mm) | 1615 | ||
| Radstand hinten (mm) | 1615 | ||
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 200 | ||
| Steigfähigkeit (°) | 14° | ||
| Laufgeschwindigkeit jedes Gangs (km/h) | Vorwärts, ich schalte ein | 0-7 | |
| II. Gang | 0-14 | ||
| III Gang | 0-25 | ||
| IV-Gang | 0-36 | ||
| Rückwärtsgang I. Gang | 0-9 | ||
| Rückwärtsgang II | 0-14 | ||
| Rückwärtsgang III | 0-25 | ||
| Rückwärtsgang IV | 0-36 | ||
| Mindestdurchgangsfähigkeitsradius (mm) | Außenborder | 6712 | |
| Innen | 4461 | ||
| Maximale Zugkraft (kN) | 56 | ||
| Übertragungsmodus | Hydraulisches Getriebe | ||
| Bremstyp | Arbeitsbremse | Hydraulische Nassbremse | |
| Feststellbremse | Federspeicherbremse, hydraulische Entriegelung, ausfallsicher | ||
| Antriebstyp | Frontantrieb | ||
![]()
![]()
![]()