Wiertnica hydrauliczna XYC-200 montowana na pojeździe jest wszechstronnym i wydajnym narzędziem przeznaczonym do wykonywania różnorodnych zadań wiertniczych, w tym wiercenia studni wodnych, wierceń poszukiwawczych i wierceń geotechnicznych.Kompaktowa konstrukcja, wysokowydajna pompa do błota, mechanizm zmiany biegów i hydraulicznie składany maszt ułatwiają użytkowanie i transport w różnych miejscach pracy.Wiertnica może być używana do różnych zastosowań, w tym do badania warunków glebowych i skalnych na potrzeby projektów budowlanych, wiercenia otworów w konstrukcjach betonowych, instalowania studni monitorujących na nasypach rzecznych, iniekcji podłoża i innych konstrukcji podziemnych, wiercenia i wtłaczania zaczynu bezpośrednio do formacji, wiercenia studnie wodne do użytku domowego lub komercyjnego oraz wiercenie otworów pod geotermalne systemy ogrzewania i chłodzenia.Ogólnie rzecz biorąc, hydrauliczna wiertnica do studni wodnych XYC-200 montowana na pojeździe jest cennym zasobem dla każdej operacji wiertniczej, która wymaga wszechstronności, wydajności i łatwości użytkowania.
| Parametry hydraulicznej studni wiertniczej XYC-200 montowanej na pojeździe | ||
| Głębokość wiercenia (m) | 30-200 | |
| Średnica wiercenia (mm) | 300-75 | |
| Anioł wiercenia (mm) | 90-75 | |
| Prędkość obrotowa wrzeciona (r/min) | 64/128/287/557 | |
| Skok wrzeciona (mm) | 450 | |
| Główny udźwig (pojedyncza linia) (kg) | 1600 | |
| Pojemność głównej liny wyciągowej (m) | 35 | |
| Prędkość podnoszenia (r / s) | 17/35/75/151 | |
| Średnica drutu (mm) | 12,5 | |
| Wysokość masztu (mm) | 7000 | |
| Efektywna wysokość masztu (mm) | 6500 | |
| Kelly/aktywna rura (mm) | 59*53 | |
| Pręt wiertniczy (mm) | 42/50/60 | |
| Waga wiertnicy (kg) | 1150 | |
| Jednostka mocy | Model | Silnik wysokoprężny ZS1115 |
| Moc znamionowa | 14,7 kW/2200 obr./min | |
| Pompa do błota BW-160 | Przepływ znamionowy (l/min) | 160 |
| Ciśnienie znamionowe (mpa) | 1.3 | |
| Moc napędowa (kW) | 5.15 | |
| Masa maszyny głównej (kg) | 190 | |
| Wymiar (mm) | 1110*725*965 | |
| Podwozie | lekka ciężarówka (zdjęcia platform wiertniczych montowanych na pojeździe tylko w celach informacyjnych) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()