Produktmerkmalevon35 Tonnen Tiefbau-6*4-Muldenkipper
Der LKW ist nach den Sicherheitsstandards des Bergbaus zertifiziert.Es zeichnet sich durch große Traktion, gute Steigleistung und starke Transportkapazität aus.
Die LKW-Abmessungen sind klein und eignen sich für Arbeiten in engen Minentunneln.Die Abgasbehandlung ist ein Wasserfilterreiniger, der die Luftverschmutzung bei Arbeiten in Untertagebergwerken reduziert.
Produktparameter von35 Tonnen Tiefbau-6*4-Muldenkipper
| Spezifikation des 35-Tonnen-Unterflur-Muldenkippers UQ-35 | |||
| Artikel | Parameter | Artikel | Parameter |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) (mm) | 8650x2500x2852 | Minimaler Wenderadius (außen) (mm) | 12000 |
| (Die minimale optionale Höhe beträgt 2721) | |||
| Leergewicht (kg) | 16500 | Anfahrwinkel (°) | 25 |
| Autovolumen (m 3 ) | 16 | Steigfähigkeit (schwere Last) (°) | 14 |
| Nennlast (kg) | 35000 | Maximaler Hubwinkel des Schlittens (°) | 46 |
| Maximale Zugkraft (kN) | 250 | Hebezeit der Autobox (s) | 35 |
| Maximale Höhe der Maschine beim Entladen (mm) | 6000 | Wagenfallzeit (s) | 15 |
| Ladehöhe (mm) | 2800 | Maximale Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h) | 55 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 300 | Die maximale Rückzugsgeschwindigkeit (km/h) | 12.5 |
| Marke für Dieselmotoren | Yuchai-Motor | Großer Rahmentyp | 300x80x(8+8+8) kaltgenieteter Rahmen |
| Dieselmodell | YC6L340-33 | Kabine | Geschlossene Kabine |
| Dieselmotorleistung | 243 kW | Klimaanlage | Heiz- und Kühlklimaanlage |
| Motorbremsung | Auspuffbremse | Zählertyp | LCD-Anzeige |
| Luftfilterreinigung | Trockene dreistufige Filtration | Radio | Mit USB-Audio-Schnittstelle |
| Abgasreinigung | Reinigung des Wassertanks | Kabinenkuppelbeleuchtung | Eingebauter Schalter (24V) |
| Getriebemarke | Shaanxi Fast | Anzahl der Scheinwerfer | 6 |
| Übertragungsmodell | 10JSD220 | Frontlichtfunktion | Fern- und Nahlichtschalter |
| Übertragungsart | 10-Gang-Getriebe | Rücklicht | Fahrlicht, Blinker |
| Marke der Antriebsachse | Handachse | Rückfahrscheinwerfer, Bremslichter | |
| Modell mit Antriebsachse | Handachse 20T | Wischer | Doppelwischer mit hoher und niedriger Geschwindigkeit |
| Antriebsachstyp | Doppelte Hinterachs-Trennbremsen | Feststellbremstyp | Elektronisches Parken |
| Blattfeder der Vorderachse | 90x16 (11 Stück) | Differenzialsperre an der Hinterachse | Standard (Benutzer aktivieren selbst) |
| Blattfeder der Hinterachse | 90x30 (12 Stück) | Dumpertyp | U-Wagen |
| Reifenmarke | Chaoyang-Reifen | Schlittengröße (mm) | 5400x2500x1350 |
| Reifenmodell | 12.00R20 | Typ Kipperlift | Vorderer Zylinder |
![]()
![]()